詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
固態標準光源-實現多個顯示器準確且可重復的校準
許多移動設備均采用由冷白光LED燈作為背光的LCD顯示器。這些LED在藍光區擁有一處強峰來激發熒光粉產生可見冷白光。用來校準這些顯示器的光譜儀和色度計通常采用鹵鎢光源進行校準,但這 種方法會因光譜不匹配和雜散光而導致顯示器的測量結果不一致。 校正這類誤差的*佳方式是使用與顯示器背光相匹配的光源來校準這些儀表的光譜響應。固態標準光源是亮度和色度高度穩定且準確的以積分球為基礎的冷白色光源,可以實現各個顯示器準確且可重復的校準。
固態標準光源是為滿足電子消費品對顯示器高質量和一致 性的顯示要求而量身打造。該光源專門設計成可以輕松安裝到生產試驗臺上。開口可以實現對測試光譜儀視場角內的亮度均勻度和色彩準確度的驗證與校準。搭配高漫反射率且耐用的涂料及經過老化后的LED模塊可確保在應用環境中保持長期的重復性和再現性。
移動設備顯示屏校準系統標準光源性能非常穩定,內置積分球的設計方案,可以保證數據的亮度和色溫的高精度輸出,并且可以保證很高的重復性。
特點
●對測試的設備進行修正,保證了測試設備的重復性,從而保證保證圖像測試的質量
●結構緊湊,便于集成至現有的測試系統中
●開合式光源輸出口,可以*大地減少被污染的可能,易于清潔
典型 SSL 的亮度均勻度圖
主要規格參數
空間亮度均勻度 | >98% 在直徑為 23mm 的參考區域內 | >98% 在直徑為 35mm 的參考區域內 |
亮度 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
亮度不確定度 | +/- 0.9% k=2 | +/- 0.9% k=2 |
典型 x | 0.3567 | 0.3567 |
色度 x 不確定度 | +/- 0.0009 k=2 | +/- 0.0009 k=2 |
典型 y | 0.3658 | 0.3658 |
色度 y 不確定度 | +/- 0.0009 k=2 | +/- 0.0009 k=2 |
典型 CCT | 4650 K | 4650 K |
光源 | 完全封閉積分球 | 完全封閉積分球 |
TE 控制的冷白光 LED 燈 | TE 控制的冷白光 LED 燈 | |
25.4 mm 亮度開口 | 40 mm 亮度開口 | |
3 m 可拆卸式線纜 | 3 m 可拆卸式線纜 | |
電源模塊 | 電源模塊 | |
校準壽命 | 100 小時 | 100 小時 |
超過 100 小時的穩定度 | Y: < +/- 0.5% | Y: < +/- 0.5% |
x: +/- 0.0009 | x: +/- 0.0009 | |
y: +/- 0.0009 | y: +/- 0.0009 | |
預熱時間 | <45 秒,從冷啟動開始 | <45 秒,從冷啟動開始 |
控制軟件及用戶接口 | x, y, 和 Y | x, y, 和Y |
TEC 溫度 | TEC 溫度 | |
開/關 | 開/關 | |
LED 電流設置及實際值 | LED 電流設置及實際值 | |
操作計時器 | 操作計時器 | |
連接狀態 | 連接狀態 | |
光學頭 IDN | 光學頭 IDN | |
工作溫度 | 20 - 40°C, 0 - 70% RH | 20 - 40°C, 0 - 70% RH |
計算機要求 | Windows 32 bit | Windows 32 bit |
USB | USB | |
功率輸入 | 110/240 VAC, 50/60 Hz, 335 W | 110/240 VAC, 50/60 Hz, 335 W |
尺寸/重量 | 高 x 寬 x 深 重量 | 高 x 寬 x 深 重量 |
(光源模塊) | 13 cm x 11 cm x 26 cm 0.59 kg | 13 cm x 14 cm x 26 cm 1.5 kg |
(電源模塊) | 13 cm x 23 cm x 37 cm 6.8 kg | 13 cm x 23 cm x 37 cm 6.8 kg |
產品咨詢