當前位置:首頁 > 產品中心 > 濾光片 > Andover濾光片 > 1.65ILP-25紅外長通濾光片Andover
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 1千-3千 | 組件類別 | 光學元件 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,航天,司法,綜合 |
長波通濾光片在特定波長以下提供明顯的截止。它們通常用于訂單分類,它們可以隔離光譜的廣泛區域,同時提供所需能量的高傳輸,以及對不需要的能量的深度抑制。
這些濾光片由光學質量的紅外透射基板上的堅硬耐用的上表面介電涂層構成,可承受與任何高質量光學元件相關的正常清潔和處理。
為了您的方便和經濟,我們提供兩種標準尺寸的過濾器:25mm和50mm直徑。但是,我們可以生產自定義尺寸和形狀,以及定制光學特性。
●可用于分離寬光譜區域
●由堅硬耐用的上表面涂層構成
●提供標準和自定義波長
General Specifications:
Thickness: | 1.0±0.2mm |
Diameter Tolerance: | +0/-0.1mm |
Min. Clear Aperture: | 90% of outside dimension |
Substrate Material: | Silicon or Germanium |
Flatness: | 3-5 waves at cut-on W/L |
24-hour humidity: | per MIL-C-48497A |
Operating Temperature: | -62°C to +71°C |
Parallelism: | <10 arc minutes |
Transmission (Ave): | >85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
Rejection (Ave): | <0.1% |
Slope: | <7% (12% for 1.05µm filter) |
紅外長通濾光片Andover
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 1.05ILP-12.5 |
5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 1.05ILP-25 |
5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 1.05ILP-50 |
5% Wavelength | 1050.0+40/-40 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 1.65ILP-12.5 |
5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 1.65ILP-25 |
5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 1.65ILP-50 |
5% Wavelength | 1650.0+70/-70 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 2.40ILP-12.5 |
5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 2.40ILP-25 |
5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 2.40ILP-50 |
5% Wavelength | 2400.0+90/-90 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 3.60ILP-12.5 |
5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 3.60ILP-25 |
5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 3.60ILP-50 |
5% Wavelength | 3600.0+140/-140 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 4.50ILP-12.5 |
5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 4.50ILP-25 |
5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 4.50ILP-50 |
5% Wavelength | 4500.0+180/-180 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 6.00ILP-12.5 |
5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 6.00ILP-25 |
5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 6.00ILP-50 |
5% Wavelength | 6000.0+240/-240 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | |
PART NO. | 7.30ILP-12.5 |
5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm |
Type | LWP |
Size | 12.5 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | |
PART NO. | 7.30ILP-25 |
5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm |
Type | LWP |
Size | 25.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | |
PART NO. | 7.30ILP-50 |
5% Wavelength | 7300.0+290/-290 nm |
Type | LWP |
Size | 50.0 +0/-0.2mm |
Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm |
產品咨詢